Last Updated on 2024-03-21 by BallPen
통계 용어 주요개념에 대한 인용자료입니다 (출처: KOSIS, 이용자용 통계정보보고서_가계금융복지조사(2019), 참조일 2021.7.18.)
가구 | 1인 또는 2인 이상이 모여 주거 또는 소득과 지출 등 생계를 같이하는 생활 단위 |
가구간 이전 지출 | 경제적으로 독립한 부모 또는 자녀, 친지에게 보낸 생활 보조금이나 경조사비, 가족간 용돈 등 |
가구소득(경상소득) | 가구에서 가계 구성원이 근로제공의 대가로 받은 근로소득, 자영사업으로부터의 사업소득, 자산으로부터 이자\cdot 배당금 등의 재산소득, 정부나 다른 가구, 비영리단체 등으로부터 이전되는 이전소득 등 한 해 동안 경상적(정기적, 규칙적, 예측 가능한)으로 벌어들이는 소득 |
비경상소득 | 복권, 축의금이나 조의금으로 받은 돈, 퇴직금 및 연금일시금 등 일정하지 않고 확실하지 않으며 일시적으로 발생하는 소득 |
가구원 | 가구와 주거 또는 소득과 지출 등 생계를 같이 하는 가계 구성원 |
가구주 | 조사 기준일 현재 가구의 생계를 실질적으로 책임지고 있는 사람 |
공적연금\cdot사회보험료 | 국민연금 기여금, 기타연금 기여금, 건강보험료, 고용보험료 등 |
비소비지출 | 세금, 공적연금 기여금\cdot사회보험료 등과 같이 의무성이 부여된 지출 |
비영리단체 이전지출 | 종교기부금, 기타기부금, 직장노조비, 정기적 친목회비 등 |
사업소득 | 사업수익(총매출액)에서 비용(재료비, 인건비, 임대료, 이자 등)을 차감한 금액 |
사적이전소득 | 가구간 이전소득, 비영리단체 이전소득 등 |
세금 | 소득세, 재산세, 자동차세, 기타세금 등 |
소비지출 | 가구에서 상품과 서비스를 구입하는데 지출한 비용 |
이자비용 | 금융기관, 직장, 개인으로부터 대출받은 금액의 이자 |
자영업자 | 고용원이 있는 자영업자 + 고용원이 없는 자영업자 + 무급가족 종사자 + 기타 종사자(특수형태근로종사자 등) |
중앙값(중위수) | 가구를 금액 크기순으로 배열했을 때 가운데 위치한 가구의 금액 예) 중위소득: 가구(또는 개인)의 소득 금액 크기순으로 정렬했을 때 가장 가운데 위치한 가구의 소득금액 |
균등화소득 | 가구원수가 다른 가구 간의 후생(복지) 수준을 비교할 수 있도록 가구소득을 \sqrt{가구원수}로 나눈 소득 |
균등화 시장소득 | 시장소득(=근로소득 + 사업소득 + 재산소득 + 사적이전소득 – 사적이전지출*)을 균등화한 소득 *가구간 및 비영리단체 이전지출 |
균등화 처분가능소득 | 처분가능소득(=시장소득 + 공적이전소득*-공적이전지출**)을 균등화한 소득 * 공적이전소득: 공적연금(국민연금 등), 기초연금, 양육수당, 장애수당 등 **공적이전지출: 세금, 공적연금 기여금\cdot사회보험료 등 |
지니계수 | 소득 불평등의 정도를 나타내는 지표로서 ‘0’이면 완전평등, ‘1’이면 완전불평등을 의미함 |
상대적빈곤율(%) | 전체 인구 중에서 소득수준이 빈곤선(균등화 처분가능소득의 중위소득 50% 또는 60%) 이하에 속한 인구가 차지하는 비율 |
근로연령층 빈곤율 | 전체 근로연령층(18세~65세) 인구 중 소득수준이 빈곤선 이하인 근로연령층 인구가 차지하는 비율 |
은퇴연령층 빈곤율 | 전체 은퇴연령층(66세 이상) 인구 중 소득수준이 빈곤선 이하인 은퇴연령층 인구가 차지하는 비율 |
평균 빈곤갭(%) | 빈곤인구*의 평균소득과 빈곤선의 차이를 빈곤선으로 나눈 값 *소득 수준이 빈곤선(균등화 처분가능소득의 중위소득 50% 또는 60%)보다 적은 인구 |
소득 5분위 | 전체 인구(가구)의 소득을 오름차순으로 정렬하여 한 그룹에 20%의 인구(가구)수가 포함되도록 5개의 그룹으로 나눈 것 |
소득 5분위배율 | 소득 상위 20% 계층의 평균소득을 소득 하위 20% 계층의 평균소득으로 나눈 값 |
소득 10분위 | 전체 인구(가구)의 소득을 오름차순으로 정렬하여 한 그룹에 10%의 인구(가구)수가 포함되도록 10개의 그룹으로 나눈 것 |
소득 10분위배율 | 소득 상위 10% 계층의 평균소득을 소득 하위 10% 계층의 평균소득으로 나눈 값 |
소득 점유율 | 전체 소득 총액에서 해당 소득분위별 소득 총액이 차지하는 비율 예) 소득 5분위 점유율 = 소득 5분위 가구들의 소득총액/전체 가구들의 소득 총액 |
팔마(Palma) 비율 | 소득 상위 10% 인구의 소득점유율을 하위 40%인구의 소득 점유율로 나눈 값 |
소득 경계값 | 소득 분위별로 구간을 나눌 때 각 구간의 상한 값 예) P20은 소득 하위 20% 구간의 상한값을 의미함 |
국가 통계를 명확하게 이해하기 위해서는 앞에서 설명한 통계 용어 정의를 어느정도 이해하고 있어야 합니다.
흥미롭고 도움이 되는 글이었나요? 리뷰를 부탁드립니다.
[Total: 1 Average: 5]
1 thought on “통계 용어 주요 개념에 대한 인용 자료(가계금융복지조사)”